プロレスの豆知識・ネタをご紹介(2016年ジャパンカップ)

本日はプロレスの豆知識・ネタをご紹介します。
今回のテーマは「2016年ジャパンカップ」です。

 

今日は賞金額3億円のレースでもある、

ジャパンカップが開催されましたね。久々に東京競馬場へ行って生で観戦をいたしました。

 

やはり1番人気は牝馬3冠のアーモンドアイが競合を押しのけ1着で平成最後のジャパンカップを制しました。タイムもレコードを出すなどはっきり言って怪物ですね。

3歳牝馬ジャパンカップといえば、4冠馬のオルフェーヴルに勝ったジェンティルドンナですね。ちなみに3歳馬の牝馬は53と斤量が非常に軽いという利点はありますが、それにしても早すぎでした。

次はドバイでの活躍をきたいしたいところです。

 

本日は2016年のジャパンカップのご紹介をしたいと思います。

ここで注目すべきはキタサンブラックではありません。

レース結果は下記になります。

 




馬名
性齢⁄馬体重⁄B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手 人気
(オッズ)
調教師
1 1 1 キタサンブラック牡4/536(-2)/ 2.25.8 01-01-01-0134.7 武 豊57.0 1(3.8) 清水 久詞
2 6 12 サウンズオブアース牡5/502(-8)/ 2.26.22 1/2馬身 07-07-09-0934.5 M.デムーロ57.0 5(12.2) 藤岡 健一
3 8 17 シュヴァルグラン牡4/482(+8)/ 2.26.3クビ 09-09-12-1034.4 福永 祐一57.0 6(13.9) 友道 康夫
4 2 3 ゴールドアクター牡5/504(+8)/ 2.26.41/2馬身 03-03-03-0235.1 吉田 隼人57.0 3(4.5) 中川 公成
5 8 16 リアルスティール牡4/506(+4)/ 2.26.4クビ 03-03-03-0235.1 R.ムーア57.0 2(4.2) 矢作 芳人
6 7 14 レインボーライン牡3/438(-6)/ 2.26.4クビ 12-12-14-1334.3 C.ルメール55.0 8(18.7) 浅見 秀一
7 3 5 イキートス牡4/414( - )/ 2.26.4ハナ 13-14-12-1334.4 I.ファーガソン57.0 16(135.6) H.グリューシェル
8 4 7 ワンアンドオンリー牡5/496(-12)/ 2.26.61馬身 02-02-02-0235.3 田辺 裕信57.0 14(108.4) 橋口 慎介
9 2 4 ルージュバック牝4/454(+4)/ 2.26.81馬身 07-07-08-0635.2 戸崎 圭太55.0 7(15.1) 大竹 正博
10 3 6 ラストインパクト牡6/482(-8)/ 2.26.93/4馬身 05-05-05-0535.5 川田 将雅57.0 13(84.6) 角居 勝彦
11 5 10 トーセンバジル牡4/478(-2)/ 2.26.9クビ 11-11-09-1035.0 内田 博幸57.0 12(62.9) 藤原 英昭
12 8 15 ナイトフラワー牝4/478( - )/ 2.26.9アタマ 15-17-17-1634.6 A.シュタルケ55.0 9(36.6) P.シールゲン
13 5 9 ディーマジェスティ牡3/482(0)/ 2.27.13/4馬身 15-15-15-1335.0 蛯名 正義55.0 4(7.5) 二ノ宮 敬宇
14 4 8 イラプト牡4/522( - )/ 2.27.1クビ 05-05-05-0635.5 P.ブドー57.0 10(40.4) F.グラファール
15 7 13 ヒットザターゲット牡8/516(+2)/ 2.27.21/2馬身 17-15-15-1634.9 小牧 太57.0 17(239.4) 加藤 敬二
16 1 2 ビッシュ牝3/418(0)/ 2.27.2アタマ 09-09-09-1035.4 幸 英明53.0 11(60.3) 鹿戸 雄一
17 6 11 フェイムゲームせん6/454(0)/ 2.27.3クビ 13-12-05-0635.7 北村 宏司57.0 15(121.2) 宗像 義忠

 

ここでの注目はずばり、サウンズオブアースです。重賞の勝利には恵まれていませんが、掲示板狂わせの馬として活躍していますね。エアスピネルステファノスなど同様にいぶし銀としての存在感がありますね

しかしながら歳には勝てずですかね、本日のジャパンカップでは14着でした。そろそろ引退になってしまうのでしょうか?2016年を思い出して複勝で馬券を買いました。

 

次回以降は有馬記念までは競馬ネタを投稿しない予定です。

 

www.youtube.com